![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | Hopda |
Certificazione | ISO,CE |
Numero di modello | Vattone da 90 mm |
Estrusore di cavi da 90 mm per isolamento e rivestimento interno ed esterno di cavi e fili con PVC LSZH HFFR XLPE
Applicazione:
La nostra serie di estrusori per cavi è progettata per adattarsi a tutti i tipi di cavi per materiali isolanti e di rivestimento in PVC, PE, LSZH, XLPE ad alta velocità e eccellente consistenza.
Caratteristica:
Specificità:
Modello/specifiche | 35-25D | 45-25D | 50-25D |
65-25D |
70-25D | 80-25D | 90-25D | 100-25D | 120-25D | 150-25D | 200-25D |
Diametro della vite (mm) | Ø35 | Ø45 | Ø50 | Ø60 | Ø70 | Ø80 | Ø90 | Ø100 | Ø120 | Ø150 | Ø200 |
Rapporto L/D | 18:1 | 25:1 | |||||||||
PVC standard ((kg/h) | 21 | 56 | 70 | 120 | 140 | 205 | 280 | 360 | 520 | 800 | 1120 |
Aumento della produttività del PVC ((kg/h) | 30 | 80 | 100 | 175 | 200 | 290 | 400 | 520 | 750 | 1150 | 1600 |
LSZH standard ((kg/h) | 25 | 70 | 90 | 155 | 180 | 260 | 360 | 470 | 675 | 1050 | 1450 |
Aumento della produttività LSZH ((kg/h) | 30 | 85 | 110 | 190 | 220 | 315 | 435 | 565 | 810 | 1260 | 1740 |
HFFR ((kg/h) | 20 | 65 | 80 | 140 | 160 | 230 | 320 | 420 | 600 | 900 | 1300 |
Potenza (Kw) | 15 | 15-22 | 18-30 anni | 30-45 anni | 37-55 | 55-75 | 90-110 | 110-132 | 160-185 | 185-250 | 280-355 |
Diametro del filo di uscita (mm) | 0.2-1.0 | 0.5-3.0 | 0.8-5.0 | 1.5-8.0 | 5-25 | 16-35 | 16 - 50 | Da 20 a 80 | Da 30 a 80 | 40-140 | 50-200 |
Immagini del prodotto:
Contattaci in qualsiasi momento