![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | Hopda |
Certificazione | ISO,CE |
Numero di modello | 1600, 1+5 |
La nostra macchina di posa del tipo arco ha una produttività più elevata rispetto alla tradizionale macchina di cablaggio di tipo culla ed è adatta per la fissazione di cavi di struttura morbida come cavi di controllo, cavi aerei ACSR,cavo di alimentazioneLa funzione di torsione posteriore può essere scelta in base alle vostre esigenze.La macchina può essere azionata in modo indipendente o tramite un albero di terra.
Scalatore di pagamento |
Velocità di rotazione massima (r/min) |
Diametro del filo singolo (mm) |
Pistola (mm) |
Max. sovrappeso (mm) |
Potenza ((KW) |
Caterpillar ((kg) |
Assorbimento |
Altezza centrale ((mm) |
Lunghezza * larghezza ((m) | ||||
3B | 4B | 5B | 6B | Conduttore morbido | Conduttore rigido | ||||||||
Ø1000 | 430 | 400 | 370 | 350 | Ø8 ØØ15 | Ø3.0 Ø6.0 | 90-1400 | 24 | 37 | 1600 | PN1600 | 1000 | 50×6 |
Ø1250 | 330 | 288 | 270 | 250 | Ø8 ØØ15 | Ø3.0 Ø6.0 | 48-1500 | 60 | 55 | 2000 | PN2000 | 1000 | 55×6 |
Ø1600 | 250 | 220 | 200 | 180 | Ø10·Ø20 | Ø3,5 Ø8.0 | 60-1500 | 70 | 90 | 2000 | PN2500 | 1000 | 60×7 |
Contattaci in qualsiasi momento