![]() |
Luogo di origine | CINESE |
Marca | Hopda |
Certificazione | ISO,CE |
Numero di modello | 1250, 1+5 |
Scalatore di pagamento |
Velocità di rotazione massima (r/min) |
Diametro del filo singolo (mm) |
Pistola (mm) |
Max. sovrappeso (mm) |
Potenza ((KW) |
Caterpillar ((kg) |
Assorbimento |
Altezza centrale ((mm) |
Lunghezza * larghezza ((m) | ||||
3B | 4B | 5B | 6B | Conduttore morbido | Conduttore rigido | ||||||||
Ø1000 | 430 | 400 | 370 | 350 | Ø8 ØØ15 | Ø3.0 Ø6.0 | 90-1400 | 45 | 37 | 1600 | PN1600 | 1000 | 50×6 |
Ø1250 | 330 | 288 | 270 | 250 | Ø8 ØØ15 | Ø3.0 Ø6.0 | 48-1500 | 60 | 55 | 2000 | PN2000 | 1000 | 55×6 |
Ø1600 | 250 | 220 | 200 | 180 | Ø10·Ø20 | Ø3,5 Ø8.0 | 60-1500 | 70 | 90 | 2000 | PN2500 | 1000 | 60×7 |
Contattaci in qualsiasi momento